CLUB 4 PAWS PREMIUM FOR PUPPIES – GALINHA. RAÇÃO SECA PARA CACHORROS DE PORTE GRANDE
Aditivos (por 1kg de produto): Vitamina A (3a672): 15 000 IU; Vitamina D3 (3a671): 1 200 IU, Vitamina E (3a700): 400mg, Vitamina K3 (3a711): 6,52mg, Vitamina B1 (3a821): 2,99mg, Vitamina B2 (3a825i): 9,1mg, D-pantotenato de cálcio (3a841): 23,73mg, niacina (3a314): 29,6mg, Vitamina B6 (3a831): 3,48mg, ácido fólico (3a316): 0,52mg, Vitamina B12 (cianocobalamina): 0,209mg, biotina (3a880): 0,118mg, cloreto de colina (3a890) 60%: 2,3g, zinco (3b604): 101,31mg, cobre (3b405) 10,8mg, selénio (3b801) 0,077mg, antioxidantes, conservantes autorizados na UE.
Energia metabolizável por 100g de ração seca: 1 607,79 kJ (384,27 kcal).
Armazenar em local seco, fresco e sem exposição solar. O alimento deve ser introduzido gradualmente na refeição (pelo menos durante os 5 primeiros dias). Tenha disponível água fresca para o seu animal de estimação. As necessidades individuais do cachorro variam de acordo com a idade, raça, ambiente e nível de atividade.
GUIA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA:
Idade do cachorro, meses | Croquetes, g | ||||||||
Peso de cão adulto, kg | |||||||||
26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 46 | 60 | 75 | 90 | |
2 | 248 | 234 | 248 | 273 | 302 | 303 | 386 | 430 | 477 |
3 | 305 | 292 | 327 | 362 | 397 | 398 | 494 | 568 | 643 |
4 | 335 | 332 | 373 | 410 | 441 | 440 | 545 | 634 | 714 |
5 | 371 | 394 | 442 | 488 | 524 | 523 | 645 | 755 | 861 |
6 | 403 | 448 | 503 | 556 | 596 | 595 | 734 | 861 | 982 |
8 | 372 | 417 | 468 | 522 | 594 | 585 | 730 | 864 | 990 |
10 | 317 | 355 | 400 | 456 | 517 | 510 | 645 | 811 | 948 |
12 | 287 | 319 | 362 | 401 | 431 | 425 | 562 | 706 | 850 |
13 | 284 | 317 | 356 | 393 | 424 | 417 | 524 | 623 | 752 |
15 | 284 | 317 | 356 | 393 | 424 | 414 | 522 | 621 | 750 |
16 | CLUB 4 PAWS Premium para cães adultos de porte grande***** | 412 | 520 | 619 | 729 | ||||
18 | 518 | 616 | 709 | ||||||
24 |